Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 145 от 31.08.2021г.
МЕНЮ
на 02.09.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена | |
1. | Каша гречневая с/м | 200 | 20 | |
2. | щи | 250 | 18 | |
3. | рис отварной | 170/30 | 14 | |
4. | котлета | 50 | 32 | |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 | |
6. | салат морковный | 100 | 15 | |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
||||
1. | ||||
Дети с 1 по 4 классы | ||||
1. | рис отварной | 170 | 12 | |
2. | гуляш | 50/30 | 38 | |
3. | кисель | 200 | 8 | |
4. | хлеб | 20 | 2 | |
5. | ванюшкины сладости | 53 | 15 | |
6. | салат морковный | 80 | 12 | |
7. | груша | 160 | 29 | |
Б/п | ||||
1. | рис отварной | 170/30 | 14 | |
2. | котлета | 50 | 32 | |
3. | хлеб | 20 | 2 | |
4. | чай с/с | 200 | 4 | |
ВЫПЕЧКА | ||||
1. | булка | 19 | ||
2. | пирожок | 21 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | щи | 250 | 18 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай | 200 | 4 |